Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kospet |
| Форма корпуса | Круглая |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора, mAh | 300 |
| Автономність роботи | від 5 до 12 днів |
| Встроенная память | 128 МБ |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Висота корпуса, мм | 48 |
| Водонепроницаемость | 5 ATM |
| Гарантія | 12 місяців |
| Дисплей | Сенсорний |
| Довжина ремінця, см | 22,5 |
| Колір ремінця | Рожевий |
| Колір циферблата | Кольоровий |
| Компас | Нет |
| Комплект | Годинник, магнітна зарядка, інструкція з використання, гарантійний талон, фірмова коробка |
| Країна виробника | Китай |
| Люмінесценція | Немає |
| Материал корпуса | Полимер |
| Материал ремня | Каучук |
| Язык интерфейса | Англійська, Російська та інші |
| Основний колір корпусу | Рожевий |
| Повідомлення | Дзвінки, SMS, месенджери |
| Подсветка | Є |
| Роздільна здатність дисплею, px | 360x360 |
| Стекло | Минеральное |
| Пол | Жіночі |
| Стиль | Спортивні |
| Степень защиты | IP69 |
| Совместимость | iOS, Android |
| Тактичні | Нет |
| Тип зараджання | Магнітна |
| Тип крепежа | Ремінець |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип механизма | Электронный |
| Тип циферблата | Електронний |
| Функции | Будильник, Спортивні режими, Календар, Bluetooth, Таймер, Відстеження сну, Калькулятор, Пульсометр, Лічильник калорій, Секундомір, Крокомір, Моніторинг здоров'я, Оповіщення про дзвінки/смс/соціальні мережі, Управління дзвінками |
| Ширина без заводної голівки, мм | 45 |
| Ширина з заводною голівкою, мм | 47 |
| Ширина ремешка | 20 |
Информация для заказа
- Цена: 3 199 ₴

