Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kospet |
| Форма корпусу | Кругла |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, mAh | 300 |
| Автономність роботи | від 5 до 12 днів |
| Вбудована пам'ять | 128 МБ |
| Версія Bluetooth | 5.3 |
| Висота корпуса, мм | 48 |
| Водонепроникність | 5 ATM |
| Гарантія | 12 місяців |
| Дисплей | Сенсорний |
| Довжина ремінця, см | 22,5 |
| Колір ремінця | Рожевий |
| Колір циферблата | Кольоровий |
| Компас | Немає |
| Комплект | Годинник, магнітна зарядка, інструкція з використання, гарантійний талон, фірмова коробка |
| Країна виробника | Китай |
| Люмінесценція | Немає |
| Матеріал корпусу | Полімер |
| Матеріал ременя | Каучук |
| Мова інтерфейсу | Англійська, Російська та інші |
| Основний колір корпусу | Рожевий |
| Повідомлення | Дзвінки, SMS, месенджери |
| Підсвічування | Є |
| Роздільна здатність дисплею, px | 360x360 |
| Скло | Мінеральне |
| Стать | Жіночі |
| Стиль | Спортивні |
| Ступінь захисту | IP69 |
| Сумісність | iOS, Android |
| Тактичні | Немає |
| Тип зараджання | Магнітна |
| Тип кріплення | Ремінець |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип механізму | Електронний |
| Тип циферблата | Електронний |
| Функції | Будильник, Спортивні режими, Календар, Bluetooth, Таймер, Відстеження сну, Калькулятор, Пульсометр, Лічильник калорій, Секундомір, Крокомір, Моніторинг здоров'я, Оповіщення про дзвінки/смс/соціальні мережі, Управління дзвінками |
| Ширина без заводної голівки, мм | 45 |
| Ширина з заводною голівкою, мм | 47 |
| Ширина ремінця | 20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 199 ₴

